一个美女的极品单,她传给我的时候取名“从lv到爱马仕”

<> </>

<><>image</> </>

成交日期 名称 业务 数量 价格 资金发生数 备注信息
20101208 劲嘉股份 卖出 3,000 10.85 32,354.70 一早就出!
20101207 劲嘉股份 买入 3,000 10.66 32,171.88 下跌区间,底无可跌!
20101202 劲嘉股份 卖出 2,700 11.7 31,400.46 吃彻底点,背离必顶!
20101130 劲嘉股份 买入 2,700 10.63 28,873.20 高位15背离!下午
20101130 劲嘉股份 卖出 1,300 11.15 14,408.04 5分未底三顶!
20101129 劲嘉股份 买入 1,200 10.84 13,086.04 15的双高底,下午
20101125 劲嘉股份 卖出 1,300 11.15 14,408.04 高位了
20101123 劲嘉股份 买入 1,200 10.6 12,796.32 15主底,5底
20101122 劲嘉股份 卖出 2,400 11.08 26,432.44 坚持保平安
20101118 劲嘉股份 买入 1,000 10.53 10,592.00 30/15底,60主底
20101118 劲嘉股份 卖出 1,000 10.85 10,784.90 降低成本!
20101117 劲嘉股份 买入 1,000 10.61 10,673.66 15低补
20101116 劲嘉股份 买入 1,600 10.8 17,383.68 15min的底背离
20101115 劲嘉股份 卖出 1,200 11.36 13,550.20 5min高位
20101113 劲嘉股份 买入 1,200 11.05 13,338.00 15,5,30主底
20101111 劲嘉股份 卖出 1,000 12.35 12,275.90 清了
20101110 劲嘉股份 卖出 1,300 12.15 15,700.24 60分钟的乖离回复
20101109 劲嘉股份 买入 2,300 11.85 27,418.54 严格纪律,明天就卖!
20101109 劲嘉股份 卖出 1,100 12.05 13,175.46 结算吧!各个都太高位了
20101108 劲嘉股份 卖出 1,200 11.95 14,253.96 减持
20101104 劲嘉股份 买入 1,000 11.35 11,418.10 下午,15fen底
20101103 劲嘉股份 买入 1,300 11.45 14,974.32 30分乖离,5分底,上午
20101101 劲嘉股份 卖出 2,000 11.73 23,319.24 玩票成功了
20101029 劲嘉股份 买入 2,000 11.18 22,494.16 下午的五分钟高底
20101029 劲嘉股份 卖出 1,200 11.43 13,633.70 15分钟的底前蒸蛋而已
20101028 劲嘉股份 买入 1,200 11.05 13,339.56 5未顶底
20101027 劲嘉股份 卖出 700 11.3 7,862.54 15低5高,顶背离
20101026 劲嘉股份 买入 700 11.1 7,816.62 5的底,15很低,危险
20101025 劲嘉股份 卖出 1,200 11.35 13,538.28 差不多30/60/15全顶了
20101020 劲嘉股份 买入 1,200 10.7 12,917.04 末端的30/60上涨
20101019 劲嘉股份 卖出 2,200 10.95 23,945.46 15顶
20101018 劲嘉股份 买入 2,200 10.25 22,685.30 15底背离!!
20101018 劲嘉股份 卖出 1,200 10.72 12,786.82 卖,又被压制回跌通道了
20101015 劲嘉股份 买入 1,200 10.45 12,615.24 5底。15半底,30主底
20101014 劲嘉股份 卖出 2,100 11.2 23,378.88 留待观望100意思一下
20101011 劲嘉股份 买入 1,800 10.85 19,647.18 补仓
20101011 劲嘉股份 卖出 1,200 11 13,120.80 减持
20100930 劲嘉股份 买入 1,500 10.3 15,542.70 30分钟2底,15底
20100928 劲嘉股份 卖出 800 10.78 8,574.00 5分钟高位对冲平仓
20100928 劲嘉股份 卖出 1,200 10.83 12,918.02 平仓,了结
20100918 劲嘉股份 买入 400 10.5 4,225.20
20100918 劲嘉股份 买入 200 10.5 2,112.60
20100918 劲嘉股份 卖出 400 10.75 4,276.00 止损
20100917 劲嘉股份 买入 800 10.66 8,579.16 递减买入
20100917 劲嘉股份 买入 1,000 10.9 10,965.40 中继
20100915 劲嘉股份 卖出 1,900 11.5 21,718.90 完全是玩火
20100914 劲嘉股份 买入 1,900 11.2 21,407.68 全仓严格玩5分钟
20100913 劲嘉股份 卖出 1,200 11.25 13,419.00 下跌通道,不留了
20100909 劲嘉股份 买入 1,200 10.9 13,158.48 15分钟二次底!
20100909 劲嘉股份 卖出 900 11.4 10,198.44 看日线,吓到了
20100908 劲嘉股份 买入 900 11.2 10,140.48 再买些玩
20100903 劲嘉股份 卖出 900 11.35 10,153.70 5顶背离,15/30高
20100901 劲嘉股份 买入 900 10.75 9,733.04 莫急功近利,五分低点
20100901 劲嘉股份 卖出 1,800 11.3 20,217.96 求稳,5分又高了
20100827 劲嘉股份 买入 1,800 10.93 19,792.04 中间的乖离,日线反弹
20100827 劲嘉股份 卖出 1,300 11.15 14,408.04 30/15/5高,60主高,全部卖了
20100826 劲嘉股份 买入 700 10.4 7,323.68 补仓了
20100826 劲嘉股份 买入 600 10.36 6,253.30 五分钟底背离
20100826 劲嘉股份 卖出 1,500 10.55 15,730.04 完全下跌趋势
20100825 劲嘉股份 买入 1,000 10.42 10,482.52 预备高速卖出部分的
20100825 劲嘉股份 卖出 900 10.76 9,625.90 有点伴线跌嫌疑
20100825 劲嘉股份 买入 500 10.64 5,351.92 低开在30分主升时买入
20100824 劲嘉股份 卖出 900 10.85 9,706.40 15主高,5高
20100820 劲嘉股份 买入 400 10.44 4,201.06 15碰线
20100820 劲嘉股份 买入 500 10.53 5,296.60 递减买入法
20100819 劲嘉股份 买入 900 10.71 9,696.84 买入一半,15分钟触20线
20100818 劲嘉股份 卖出 1,200 11.05 13,180.44 短期直接灭口
20100817 劲嘉股份 买入 1,200 10.83 13,073.98 接近下午的乖离可以买
20100817 劲嘉股份 卖出 1,000 11.05 10,983.70
20100816 劲嘉股份 卖出 400 10.8 4,294.08 摊薄成功,卖出待机会
20100813 劲嘉股份 买入 400 10.42 4,193.00 摊薄+预备现卖
20100813 劲嘉股份 卖出 800 10.68 8,492.74 5分钟乖离已经结束了
20100813 劲嘉股份 买入 800 10.53 8,474.54 准备摊薄bst
20100812 劲嘉股份 卖出 800 10.83 8,612.02 单日股价已经到达高点
20100812 劲嘉股份 买入 400 10.61 4,269.46
20100810 劲嘉股份 买入 1,200 10.73 12,953.26 5分底部,15/30主底
20100809 劲嘉股份 卖出 1,000 11.25 11,182.50 30/15/60/5顶,快过日了
20100805 劲嘉股份 买入 1,200 10.15 12,253.08 5分底
20100805 劲嘉股份 卖出 1,200 10.3 12,285.84 五分高
20100804 劲嘉股份 买入 1,200 10.05 12,132.36 三分法买入
20100802 劲嘉股份 卖出 1,700 10.63 17,962.58 5分太不牢靠
20100801 劲嘉股份 买入 1,000 10.35 10,412.10 买入等日线顶
20100730 劲嘉股份 卖出 700 10.61 7,382.44 15主高线
20100729 劲嘉股份 买入 700 10.2 7,182.84
20100728 劲嘉股份 卖出 500 10.4 5,168.80 降仓,太高
20100728 劲嘉股份 卖出 500 10.37 5,153.88 降落一点仓位求稳
20100727 劲嘉股份 买入 1,700 9.6 16,417.92 全仓在日线极度向好时买入
20100722 劲嘉股份 卖出 1,600 10 15,904.00 止赢
20100716 劲嘉股份 买入 1,600 9.05 14,566.88 二次金大底 5/15/30
20100714 劲嘉股份 卖出 400 9.55 3,797.08 5分高,15/30降落,15主高
20100714 劲嘉股份 卖出 400 9.53 3,789.12 5分主高
20100713 劲嘉股份 买入 800 9.35 7,524.88 15主底+5底
20100713 劲嘉股份 卖出 500 9.61 4,776.16 三顶补卖
20100712 劲嘉股份 买入 500 9.45 4,753.36 低开,趋势向好
20100712 劲嘉股份 卖出 1,100 9.75 10,660.66 5/15/30三顶
20100709 劲嘉股份 卖出 400 9.6 3,816.96
20100709 劲嘉股份 买入 800 9.3 7,484.64 全仓一下,等登顶
20100709 劲嘉股份 卖出 600 9.42 5,618.08
20100708 劲嘉股份 买入 500 9.2 4,627.60 买入补仓,等30min顶
20100707 劲嘉股份 卖出 700 9.35 6,505.72 出一部分,15分高位避险
20100706 劲嘉股份 买入 700 9.15 6,443.44 看空本不该做空
20100706 劲嘉股份 卖出 700 9.26 6,443.10 卖半求荣
20100705 劲嘉股份 买入 500 9.09 4,572.28 分多少买多少
20100705 劲嘉股份 派息 500 分点小红
20100702 劲嘉股份 买入 1,000 9.52 9,577.12 低点确认
20100701 劲嘉股份 卖出 1,000 9.51 9,452.94 换本保仓
20100630 劲嘉股份 卖出 500 9.35 4,646.94 够本,跑路
20100630 劲嘉股份 买入 500 9.13 4,592.40 不信还跌
20100629 劲嘉股份 买入 500 9.23 4,642.70 应该是个小底中继
20100629 劲嘉股份 卖出 500 9.5 4,721.50 15分钟主力打顶,60未底
20100628 劲嘉股份 买入 500 9.15 4,602.46 再度15/5/30
20100625 劲嘉股份 买入 500 9.68 4,869.04 快要全部的底部了,买入
开始时期全仓能够买入的数量只有1500股,钱是找她弟我骗的,户也是找我开的,到后期,(注释是我打的,所谓趋势见上一篇)每股的成本为-10.94!!

这个做二奶各位觉得怎样?想养啊……

真相已放,管理员及编辑都可以见,帮我拿个主意吧,我一會搞個投票热烈的笑脸

[poll id=’3′]

2 thoughts on “一个美女的极品单,她传给我的时候取名“从lv到爱马仕”

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Journey Blog by Crimson Themes.